種子檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備配置清單
分類:技術(shù)文章 閱讀:1286次 時(shí)間:2025-01-06
種子檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的儀器設(shè)備配置清單是確保實(shí)驗(yàn)室功能完善和檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確的關(guān)鍵。以下是一個(gè)詳細(xì)的儀器設(shè)備配置清單:
序 號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 真空吸種置床儀 | 4個(gè) | 公用 |
2 | 智能人工氣候箱 | 1個(gè) | 公用 |
3 | 光照發(fā)芽箱 | 1個(gè) | 公用 |
4 | 鼓風(fēng)式凈度儀 | 1架 | 公用 |
5 | 電子天平 | 4 臺(tái) | 系列 |
6 | 凈度分析工作臺(tái) | 6 臺(tái) | 1 臺(tái)/組 |
7 | 分樣器 | 6 臺(tái) | 1 臺(tái)/組 |
8 | 高精度種子水分測(cè)定儀 | 6 臺(tái) | 1 臺(tái)/組 |
9 | 旋風(fēng)式粉碎磨 | 1個(gè) | 公用 |
10 | 無水分損失樣品粉碎磨 | 1個(gè) | 公用 |
11 | 便攜式水分測(cè)定儀 | 1個(gè) | 公用 |
12 | 電動(dòng)恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 1個(gè) | 公用 |
13 | 電泳儀 | 6個(gè) | 1個(gè)/組 |
14 | 蛋白質(zhì)電泳測(cè)純電泳槽 | 6個(gè) | 1個(gè)/組 |
15 | 離心機(jī) | 1個(gè) | 公用 |
16 | 凝膠成像分析系統(tǒng) | 1個(gè) | 公用 |
17 | 純水設(shè)備 | 1個(gè) | 公用 |
18 | 普通電泳儀含電泳槽 | 1 臺(tái) | 公用 |
19 | 制冰機(jī) | 1 臺(tái) | 公用 |
20 | 低溫高速離心機(jī) | 1個(gè) | 1個(gè)/2人 |
21 | 超低溫冰箱 | 1個(gè) | 公用 |
22 | 脫色搖床 | 1 支 | 公用 |
23 | 電子天平 | 4個(gè) | 公用 |
24 | 振蕩器 | 1 臺(tái) | 公用 |
25 | 移液器 | 4套 | 1套/組 |
26 | 超聲波清洗器 | 1 臺(tái) | 公用 |
27 | 磁力攪拌器 | 1 臺(tái) | 公用 |
28 | 膠片觀察燈 | 1套 | 公用 |
29 | 種子老化箱 | 1套 | 公用 |
30 | 電子自動(dòng)數(shù)粒儀 | 6套 | 1套/組 |
31 | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 4個(gè) | 公用 |
32 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 6個(gè) | 公用 |
33 | 空調(diào)器 | 1 臺(tái) | |
種子檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備配置清單可定制調(diào)整,具體請(qǐng)與托普云農(nóng)取得聯(lián)系。 |
下一篇:沒有了!
相關(guān)信息
- 葉面積指數(shù)是什么意思?作用是什么? [2024-08-21]
- 種子發(fā)芽率和發(fā)芽勢(shì)有何區(qū)別? [2024-08-21]
- 林木種質(zhì)資源庫是什么?作用是什么? [2024-08-21]
- 農(nóng)作物種子檢驗(yàn)規(guī)程(扦樣、室內(nèi)檢驗(yàn)) [2024-08-21]
- 種子發(fā)芽勢(shì)計(jì)算公式 [2024-08-21]
- 種子活力測(cè)定方法有哪些?一共有幾種? [2024-08-21]
- 葉面積指數(shù)計(jì)算公式 [2024-08-21]
- 林木種質(zhì)資源庫建設(shè)的目的是什么?意義是什么? [2024-08-21]